Taypay v1
查询订单接口
Taypay v1 查询订单接口说明与示例。
查询订单接口
POST /api/payment/open/v1/order/query
Content-Type: application/json
merchant_order_no 和 platform_order_no 至少传一个。两者都传时, 后端优先按 platform_order_no 查询。
请求参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| app_id | string | 是 | 商户应用 ID。 |
| merchant_order_no | string | 条件必填 | 商户订单号, 与 platform_order_no 不能同时为空。 |
| platform_order_no | string | 条件必填 | 平台订单号, 与 merchant_order_no 不能同时为空。 |
| timestamp | integer | 是 | 秒级时间戳。 |
| nonce | string | 是 | 请求随机串。 |
| sign_type | string | 是 | 固定为 HMAC-SHA256。 |
| sign | string | 是 | 签名值。 |
请求示例:
{
"app_id": "your_app_id",
"merchant_order_no": "M202605220001",
"platform_order_no": "EP202605220001",
"timestamp": 1779465660,
"nonce": "random_query_nonce",
"sign_type": "HMAC-SHA256",
"sign": "generate_by_app_secret"
}
响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 业务响应码, 0 表示成功。 |
| message | string | 响应说明。 |
| data.merchant_order_no | string | 商户订单号。 |
| data.platform_order_no | string | 平台订单号。 |
| data.amount | string | 订单金额。 |
| data.channel | string | 支付通道。 |
| data.status | integer | 订单状态码。 |
| data.payment_status | string | 支付状态文本。 |
| data.payment_status_code | integer | 支付状态码。 |
| data.lifecycle_status | string | 生命周期状态。 |
| data.paid_after_closed | boolean | 订单关闭后是否仍可支付。 |
| data.paid_time | integer | 支付完成时间戳。 |
响应示例:
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"merchant_order_no": "M202605220001",
"platform_order_no": "EP202605220001",
"amount": "99.00",
"channel": "epay_alipay",
"status": 1,
"payment_status": "paid",
"payment_status_code": 1,
"lifecycle_status": "active",
"paid_after_closed": false,
"paid_time": 1779465700
}
}
